自費料金表 済
- トップページ
- 自費料金表 済
詰め物・被せ物
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| セラミックインレー | ¥55,000 |
| セラミックアンレー | ¥88,000 |
| セラミッククラウン | ¥121,000〜 |
| メタルセラミック | ¥121,000〜 |
| ラミネートベニア | ¥121,000〜 |
| テンポラリークラウン | ¥4,400 |
| プロビジョナルクラウン | ¥5,500〜 |
補足事項
※診断により適切な治療費をご提示し、詳細を患者様へご説明させて頂きます。
インプラント治療
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| CT | ¥11,000 |
| サージカルガイド | ¥66,000〜 |
| インプラント埋入 | ¥187,000 |
| アバットメント | ¥55,000 |
| 上部構造 | ¥121,000 |
| 骨造成 | ¥55,000〜 |
| 軟組織造成 | ¥55,000〜 |
補足事項
※診断により適切な治療費をご提示し、詳細を患者様へご説明させて頂きます。
※インプラント治療は公的保険が適用されない自由診療です。
入れ歯
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| 金属床部分義歯 | ¥385,000〜 |
| 金属床総義歯 | ¥550,000〜 |
補足事項
※診断により適切な治療費をご提示し、詳細を患者様へご説明させて頂きます。
精密根管治療
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| 精密根管治療 前歯 | ¥66,000 |
| 精密根管治療 小臼歯 | ¥88,000 |
| 精密根管治療 大臼歯 | ¥110,000 |
| 精密再根管治療 前歯 | ¥88,000 |
| 精密再根管治療 小臼歯 | ¥110,000 |
| 精密再根管治療 大臼歯 | ¥132,000 |
| MTA覆髄 | ¥33,000〜 |
| ファイル除去 | ¥88,000〜 |
補足事項
※診断により適切な治療費をご提示し、詳細を患者様へご説明させて頂きます。
ダイレクトボンディング
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| 小範囲 | ¥27,500 |
| 中範囲 | ¥38,500〜¥44,000 |
| 前歯 | ¥55,000〜¥77,000 |
補足事項
※診断により適切な治療費をご提示し、詳細を患者様へご説明させて頂きます。
その他
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| パウダーメンテナンス(初回) | ¥12,870 |
| パウダーメンテナンス(2回目以降) | ¥9,790 |
| 歯周組織再生療法 | ¥77,000〜 |
補足事項
※診断により適切な治療費をご提示し、詳細を患者様へご説明させて頂きます。